2010-07-25 19:00:00
Romain Hardy (Bretagne Schuller) a pris la 4ème place du Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, épreuve espagnole qui se disputait ce dimanche. A noter également la bonne prestation de Florian Guillou.
| Date debut course | Date fin course | Nom course | Type course | Manche coupe de France | Vainqueur 2009 | Vainqueur 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-2010 | 31-01-2010 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise 1.1 | course | Manche 1 | Rémi Pauriol (Cofidis) | |
| 03-02-2010 | 07-02-2010 | Etoile de Bessèges 2.1 | course à étapes | Thomas Voeckler (FRA-BBox Bouygues Télécom) | ||
| 10-02-2010 | 14-02-2010 | Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel 2.1 | course à étapes | Luis-Leon Sanchez (ESP) Caisse d'Epargne | ||
| 20-02-2010 | 21-02-2010 | Tour cycliste international du Haut Var 2.1 | course à étapes | Voeckler Thomas BBox Bouygues Telecom | ||
| 28-02-2010 | 28-02-2010 | Les Boucles du Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech 1.1 | course | |||
| 07-03-2010 | 07-03-2010 | Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini 1.2 | course | Saramotins Aleksejs Team Designa KøkkenTeam Rietumu Bank Riga | ||
| 14-03-2010 | 14-03-2010 | Paris-Troyes 1.2 | course | Talabardon Yannick Besson Chaussures - Sojasun | ||
| 20-03-2010 | 20-03-2010 | Classic Loire-Atlantique | course | Bessy Cyril Besson Chaussures - Sojasun | ||
| 21-03-2010 | 21-03-2010 | Cholet - Pays De Loire 1.1 | course | Manche 2 | Haedo Juan Jose Team Saxo bank | |
| 22-03-2010 | 28-03-2010 | Tour de Normandie 2.2 | course à étapes | Schmitz Bram Van Vliet - EBH Elshof | ||
| 27-03-2010 | 28-03-2010 | Critérium International 2.HC | course à étapes | Voigt Jens Team Saxo bank | ||
| 02-04-2010 | 02-04-2010 | Route Adélie 1.2 | course | Coppel Jeróme Française des jeux | ||
| 06-04-2010 | 09-04-2010 | Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire 2.1 | course à étapes | Lelay David Agritubel | ||
| 13-04-2010 | 13-04-2010 | Paris-Camembert 1.1 | course | Manche 3 | JIMMY CASPER (BESSON CHAUSSURES SOJASUN) | |
| 15-04-2010 | 15-04-2010 | GP de Denain Porte du Hainaut 1.1 | course | Manche 4 | JIMMY CASPER (BESSON CHAUSSURES SOJASUN) | |
| 17-04-2010 | 17-04-2010 | Tour du Finistère 1.1 | course | Manche 5 | Champion Dimitri Bretagne - Schuller | |
| 18-04-2010 | 18-04-2010 | Tro-Bro Léon 1.1 | course | Manche 6 | Haddou Said BBox Bouygues Telecom | |
| 25-04-2010 | 01-05-2010 | Le Tour de Bretagne Cycliste - Trophée des Granitiers 2.2 | course à étapes | |||
| 02-05-2010 | 02-05-2010 | Trophée des Grimpeurs 1.1 | course | Manche 7 | ||
| 05-05-2010 | 09-05-2010 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais 2.HC | course à étapes | |||
| 14-05-2010 | 16-05-2010 | Tour de Picardie 2.1 | course à étapes | |||
| 19-05-2010 | 23-05-2010 | Circuit de Lorraine Professionnel 2.1 | course à étapes | |||
| 29-05-2010 | 29-05-2010 | Grand prix de Plumelec 1.1 | course | Manche 8 | ||
| 30-05-2010 | 30-05-2010 | Boucles de l'Aulne 1.1 | course | |||
| 00-00-0000 | 00-00-0000 | Stage | stage | |||
| 13-06-2010 | 13-06-2010 | Val d'Ille U Classic 35 1.2 | course | |||
| 17-06-2010 | 20-06-2010 | Route du Sud - la Dépêche du Midi 2.1 | course à étapes | |||
| 17-06-2010 | 20-06-2010 | Boucles de la Mayenne 2.2 | course à étapes | |||
| 27-06-2010 | 27-06-2010 | Championnat de France | course | |||
| 18-07-2010 | 18-07-2010 | Trophée des Champions 1.2 | course | |||
| 17-07-2010 | 17-07-2010 | Grand Prix Cristal Energie 1.2 | course | |||
| 24-07-2010 | 26-07-2010 | Kreiz Breizh Elites 2.2 | course à étapes | |||
| 01-08-2010 | 01-08-2010 | La Poly Normande 1.1 | course | Manche 9 | ||
| 03-08-2010 | 07-08-2010 | Tour des Pyrénées - Vuelta a los Pirineos 2.2 | course à étapes | |||
| 04-08-2010 | 05-08-2010 | Paris-Corrèze 2.1 | course à étapes | |||
| 10-08-2010 | 14-08-2010 | Tour de l'Ain 2.1 | course à étapes | |||
| 11-08-2010 | 15-08-2010 | Mi-Août Bretonne 2.2 | course à étapes | |||
| 17-08-2010 | 20-08-2010 | Tour du Limousin 2.1 | course à étapes | |||
| 24-08-2010 | 24-08-2010 | Grand Prix des Marbriers 1.2 | course | |||
| 24-08-2010 | 27-08-2010 | Tour du Poitou Charentes 2.1 | course à étapes | |||
| 29-08-2010 | 29-08-2010 | Châteauroux Classic de l'Indre Trophée Fenioux 1.1 | course | Manche 10 | ||
| 05-09-2010 | 05-09-2010 | Tour du Doubs - Conseil Général 1.1 | course | Manche 11 | ||
| 12-09-2010 | 12-09-2010 | GP de Fourmies / La Voix du Nord 1.HC | course | |||
| 17-09-2010 | 17-09-2010 | Grand Prix de la Somme « Conseil Général 80» 1.1 | course | |||
| 19-09-2010 | 19-09-2010 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 1.1 | course | Manche 12 | ||
| 24-09-2010 | 26-09-2010 | Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon 2.2 | course à étapes | |||
| 26-09-2010 | 26-09-2010 | Tour de Vendée 1.HC | course | Manche 13 | ||
| 07-10-2010 | 07-10-2010 | Paris-Bourges 1.1 | course | |||
| 10-10-2010 | 10-10-2010 | Paris - Tours 1.HC | course |
Romain Hardy (Bretagne Schuller) a pris la 4ème place du Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, épreuve espagnole qui se disputait ce dimanche. A noter également la bonne prestation de Florian Guillou.
Voici la compo de notre équipe qui disputera le Kreiz Breizh Elites entre samedi et lundi. L'an passé, c'est Antoine Dalibard qui l'avait emporté.

Course très animée ce lundi... Bideau et Jouanno ont passé la journée en échappée !